เครื่องบันทึกสื่อพลาสติกดีวีดี มัลติมีเดีย แผ่นไอพีเอส แอลซีดี แอนดรอยด์ 6.1
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | KOHO/OEM |
ได้รับการรับรอง: | Other |
หมายเลขรุ่น: | KR043A |
การชำระเงิน:
ราคา: | $149.00/pieces 1-499 pieces |
---|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ใช้: | บ้าน | รวมการแสดงผล: | ใช่ |
---|---|---|---|
สี: | สีขาว | การแก้ไข: | 480x272 |
ขนาด: | 4.3 นิ้ว | ชื่อสินค้า: | เครื่องบันทึกสื่อดีวีดี |
แผงหน้าปัด: | แผง LCD IPS ขนาด 4.3 นิ้ว | ภาษาของ OSD: | หลายภาษา |
อินเทอร์เฟซ: | AV IN/DVD/CD ROM/ช่องเสียบการ์ด/USB/ปลั๊กไฟ | วัสดุ: | พลาสติก |
การรับประกัน: | 1 ปี | หน้าที่: | การคัดลอกภาพถ่าย เพลง และวิดีโอ |
แสงสูง: | เครื่องบันทึกสื่อ LCD IPS DVD,เครื่องบันทึกสื่อ DVD Android 6.1,เครื่องบันทึก DVD มัลติมีเดีย Android 6.1 |
รายละเอียดสินค้า
4.3 นิ้ว AV IN เครื่องบันทึก DVD/vcd สําหรับบ้าน เครื่องเล่นวีดีโอ VHS แบบพกพา
ระบบ | CPU | ออลวินเนอร์ A64 |
ระบบสี | NTSC / PAL (720x480 / 720x576) | |
แรม | 1GB | |
ความจําภายใน | 8GB | |
ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ 61 | |
การแสดง | แผนก | 4.3" แผน LCD IPS |
การแก้ไข | 480X272 พิกเซล | |
พื้นที่ทํางาน | 95 ((H) x54mm ((V) | |
มุมมอง | 81/81/81/81 ((L/R/U/D) | |
อัตราความแตกต่าง | 500:1 | |
ความสว่าง | 250cd/m2 | |
อัตราส่วน | 16:9 | |
อินเตอร์เฟซ | AV IN | ใช่ |
DVD/CD ROM | ใช่ | |
สล็อตการ์ด | การ์ด SD | |
USB | USB 20 | |
แจ็คพลังงาน | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC | |
หน้าที่ | รูปแบบบันทึก | MPG/MP4 ((MPEG2/MPEG4) |
ประเภทการบันทึก DVD | ข้อมูล / วิดีโอ | |
ROM | DVD/CD | |
ดิสก์ที่บันทึกได้ | DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW,CD+R,CD+RW,CD-R,CD-RW | |
การบันทึกวีดีโอ | บันทึกวิดีโอจาก AV เข้าไปใน DVD / USB / HDD / การ์ดความจํา | |
รูปถ่าย ดนตรี และวีดีโอ | บันทึกรูปภาพ ดนตรี และวิดีโอจาก USB / HDD / แผ่นความจํา | |
รูปถ่าย ดนตรี และวีดีโอ | บันทึกภาพ ดนตรี และวิดีโอจากบัตรความจําไปใน USB / HDD | |
รูปถ่าย ดนตรี และวีดีโอ | บันทึกภาพ ดนตรี และวิดีโอจาก USB/HDD ลงในบัตรความจํา | |
รูปถ่าย ดนตรี และวีดีโอ | บันทึกรูปภาพ ดนตรี และวิดีโอจาก DVD ลงใน USB / HDD / การ์ดความจํา | |
การบันทึกเพลง | บันทึกเพลงจาก CD ลงใน Memory/USB/memory card | |
การบันทึกเพลง | บันทึกเพลงจาก Memory/USB/memory card เข้า CD | |
การเล่นสื่อ | รูปแบบวีดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H263เอช264,VC1,RV ฯลฯ สนับสนุนถึง 1080p |
รูปแบบเสียง | MP3/WMA/AAC ฯลฯ | |
ภาพ | Jpeg,Jpg,Png,Bmp | |
อุปกรณ์เสริม | เครื่องปรับ | แอดป์เตอร์ 5V/3A |
คู่มือการใช้งาน | ใช่ |
Q1: คุณเป็นผู้ผลิตหรือโรงงาน?
A1: ใช่ เรายังมีบริการ OEM / ODM ที่นี่. ยินดีต้อนรับที่จะแบ่งปันความคิดของคุณกับเรา
เป็นความยินดีของเราที่จะให้คําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณ
Q2: MOQ ของคุณคืออะไร?
A2: สามารถนําตัวอย่างหนึ่งมาให้เพื่อการประเมินก่อน
MOQ ของการสั่งซื้อจํานวนมากขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการ
คุณรู้ไหม เรานําเสนอจอ LCD ด้วยขนาด / การใช้งาน / เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรง
Q3: ผมอยากถามคุณว่า มันเป็นไปได้ไหม ที่มีโลโก้ของผมบนสินค้า?
A3: ครับ สั่งซื้อส่วนใหญ่คือ OEM ซึ่งมีโลโก้ของลูกค้า
คําถามที่ 4: ระยะเวลาในการนําเสนอคืออะไร?
A4: การสั่งซื้อจํานวนมาก: 3-5 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: 1 วันเมื่อมีสต๊อก,3-7 วันสําหรับการออกแบบที่กําหนดเอง
Q5: การรับประกันสินค้าของคุณคืออะไร?
A5: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีรับประกัน 1 ปี ตั้งแต่วันส่ง
การรับประกันที่ยาวกว่า สามารถรับได้ตามราคาที่แตกต่างกัน
Q6: บริษัทของคุณยอมรับวิธีการชําระเงินแบบไหน?
A6: วิธีการส่วนใหญ่ถูกยอมรับที่นี่ เช่น T/T, L/C, Western Union, บัตรเครดิต, MoneyGram เป็นต้น
Q7. คุณยอมรับบริการขนส่งบ้านต่อบ้านไหม?
A7 ใช่ เราทําเช่นกัน เรายังมีราคาที่เหมาะสมโดย DHL / FEDEX / UPS / TNT / ARAMEX เป็นต้น
คลิกที่นี่ กลับหน้าแรก